CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 38 ± 2 Grs x m² |
Thickness | 0,30 - 0,40 mm |
Tension /L CMS | 17 ± 2 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 9 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 25 ± 2% |
% Humidity | 0% |
CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 40 ± 2 Grs x m² |
Thickness | 0,30 - 0,40 mm |
Tension /L CMS | 18 ± 2 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 10 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 25 ± 2% |
% Humidity | 0% |
CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 50 ± 3 Grs x m² |
Thickness | 0,40 - 0,50 mm |
Tension /L CMS | 24 ± 2 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 13 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 25 ± 2% |
% Humidity | 0% |
CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 60 ± 3 Grs x m² |
Thickness | 0,45 - 0,55 mm |
Tension /L CMS | 26 ± 2 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 14 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 24 ± 2% |
% Humidity | 0% |
CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 70 ± 3 Grs x m² |
Thickness | 0,50 - 0,60 mm |
Tension /L CMS | 30 ± 3 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 16 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 24 ± 2% |
% Humidity | 0% |
CHARACTERISTICS | STANDARD VALUE |
---|---|
Weight | 90 ± 3 Grs x m² |
Thickness | 0,60 - 0,70 mm |
Tension /L CMS | 35 ± 3 kgs / 5 |
Tension /T CMS | 20 ± 2 kgs / 5 |
Wet/Dry Tension | > 65% |
% Solid No Volatile | 24 ± 2% |
% Humidity | 0% |
LATEST NEWS |
---|
ULTIMAS NOTICIAS |
---|
El Mat de Fibra Cortada tiene múltiples aplicaciones, usos y es compatible con poliéster ortoftalico e isoftalico
Tipo de Fibra: | E-Glass (ASTM D 578-00, paragraph 4.2.2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la Fibra: | 5.1 cm (2.00 pulgadas) | ||||
Revestimiento de Fibra: | Silane | ||||
Solubilidad del Aglomerante: | Alta Solubilidad en Estireno | ||||
Densidad: (oz/ft2) |
| ||||
(g/m2) |
|
||||
% Solidos, nominal: |
|
||||
Ancho Nominal: |
|